人才培养

通知公告 当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文
73882必赢网页版(原药学院)2022年学术学位博士成绩公示表

日期:2022-03-04        作者: 吴新        来源:
姓名 考生编号 考试方式 英语 药学理论综合 制药技术综合 综合能力评定 综合考核成绩
项志祥 102952111150600 申请考核制 81 85 86 87 339
朱致熹 102952111150593 申请考核制 79 85 85 86 335
刘秀娟 102952111150603 申请考核制 80 85 84 86 335
高帅 102952111150599 申请考核制 79 82 81 83 325
张树栋 102952111150597 申请考核制 77 81 80 83 321
盛玉辉 102952111150595 申请考核制 78 79 79 83 319
蒋松伟 102952111150605 申请考核制 78 80 80 81 319
周宇程 102952111150606 申请考核制 77 79 81 80 317
武文龙 102952111150602 申请考核制 73 81 81 81 316
马骏池 102952111150601 申请考核制 77 77 77 81 312
马鹤 102952111150598 申请考核制 73 78 79 82 312
陆童 102952111150604 申请考核制 72 78 80 78 308
张茹 102952111150596 申请考核制 72 78 78 79 307
王银月 102952111150592 申请考核制 73 75 77 79 304
周俚燔 102952111150608 申请考核制 72 74 74 75 295
吴杰 102952111150607 申请考核制 71 73 75 75 294
王脉 102952111150609 申请考核制 65 69 70 71 275
王家春 102952111150594 申请考核制 66 63 64 67 260

 

关闭

73882必赢网页版

技术支持:信息化建设管理处
校内备案号:JW备170182

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号
邮编:214122
网站: www.deerwen.com
版权所有: 73882必赢网页版(官方VIP认证)-最新App Store

  • 微信服务号

  • e江南APP

Baidu
sogou