人才培养

通知公告 当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文
药学院2021年硕士研究生建议录取名单(调剂考生)

日期:2021-03-30        作者:        来源:
根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称 总成绩 学习方式 专项计划
1 104591411090040 董祎鑫 086000 生物与医药 576 全日制
2 100561038228215 李杰 086000 生物与医药 572 全日制
3 105641000004865 吕铭婷 086000 生物与医药 566 全日制
4 103071211604404 陆寅莹 086000 生物与医药 562 全日制
5 102841213020672 李润琪 086000 生物与医药 561 全日制
6 102481122117015 陈崇文 086000 生物与医药 561 全日制
7 102511000014152 于香香 086000 生物与医药 561 全日制
8 102511000005283 徐得智 086000 生物与医药 561 全日制
9 102841213018737 桂豫乐 086000 生物与医药 559 全日制
10 106981211313233 王策 086000 生物与医药 558 全日制
11 100561017722107 孙振航 086000 生物与医药 555 全日制
12 102841213007051 李雪媛 086000 生物与医药 554 全日制
13 106351324022588 魏家正 086000 生物与医药 551 全日制
14 102841213023486 何于琳 086000 生物与医药 550 全日制
15 102841213016870 张轶群 086000 生物与医药 544 全日制
16 102841213016742 张政 086000 生物与医药 537 全日制
17 102511000004171 汤锡诗薇 086000 生物与医药 536 全日制
18 102951210102712 黄薇 086000 生物与医药 534 全日制
19 100561005016521 马梦云 086000 生物与医药 533 全日制
20 102841213011732 周俊岐 086000 生物与医药 532 全日制
21 102951210106948 杨宇婷 086000 生物与医药 532 全日制
22 100191111901691 李梓铭 086000 生物与医药 530 全日制
23 102511000009800 陈城虎 086000 生物与医药 527 全日制
24 100551333304630 王中华 086000 生物与医药 526 全日制
25 100551333307682 汪艺青 086000 生物与医药 525 全日制
26 102511000012865 刘泉 086000 生物与医药 524 全日制
27 103841213210947 秦浩 086000 生物与医药 523 全日制
28 102511000001796 马永欣 086000 生物与医药 521 全日制
29 103591210011756 孟惠琴 086000 生物与医药 518 全日制
30 106111519080283 陆国栋 086000 生物与医药 518 全日制
31 102841213007041 陈青青 086000 生物与医药 515 全日制
32 102951210110017 杨书可 086000 生物与医药 478 非全日制

 

关闭

73882必赢网页版

技术支持:信息化建设管理处
校内备案号:JW备170182

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号
邮编:214122
网站: www.deerwen.com
版权所有: 73882必赢网页版(官方VIP认证)-最新App Store

  • 微信服务号

  • e江南APP

Baidu
sogou